牛散陈朝晖最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 华西股份 | 000936 | 陈朝晖 | 0.86 | 2022-03-31 |
2 | 华西股份 | 000936 | 陈朝晖 | 0.827 | 2021-12-31 |
3 | 华西股份 | 000936 | 陈朝晖 | 0.827 | 2021-09-30 |
4 | 宁波韵升 | 600366 | 陈朝晖 | 0.58 | 2021-06-30 |
5 | 华西股份 | 000936 | 陈朝晖 | 0.52 | 2021-06-30 |
6 | 宁波韵升 | 600366 | 陈朝晖 | 0.58 | 2021-03-31 |
7 | 华西股份 | 000936 | 陈朝晖 | 0.527 | 2021-03-31 |
8 | 宁波韵升 | 600366 | 陈朝晖 | 0.786 | 2020-12-31 |
9 | 华西股份 | 000936 | 陈朝晖 | 0.397 | 2020-12-31 |
10 | 宁波韵升 | 600366 | 陈朝晖 | 0.786 | 2020-09-30 |
11 | 华西股份 | 000936 | 陈朝晖 | 0.381 | 2020-09-30 |
12 | 南华仪器 | 300417 | 陈朝晖 | 0.167 | 2015-09-30 |
13 | 银龙股份 | 603969 | 陈朝晖 | 0.105 | 2015-06-30 |
14 | 海格通信 | 002465 | 陈朝晖 | 1.536 | 2013-09-30 |
15 | 嘉化能源 | 600273 | 陈朝晖 | 0.196 | 2013-03-31 |
16 | 嘉化能源 | 600273 | 陈朝晖 | 0.196 | 2012-12-31 |
17 | 嘉化能源 | 600273 | 陈朝晖 | 0.196 | 2012-09-30 |
18 | 嘉化能源 | 600273 | 陈朝晖 | 0.196 | 2012-06-30 |
19 | 嘉化能源 | 600273 | 陈朝晖 | 0.196 | 2012-03-31 |
20 | 嘉化能源 | 600273 | 陈朝晖 | 0.196 | 2011-12-31 |
21 | 骅威股份 | 002502 | 陈朝晖 | 0.175 | 2011-03-31 |
22 | 新洋丰 | 000902 | 陈朝晖 | 0.269 | 2010-03-31 |
23 | 新洋丰 | 000902 | 陈朝晖 | 0.261 | 2009-12-31 |
24 | 南京熊猫 | 600775 | 陈朝晖 | 0.09 | 2008-12-31 |
25 | 南京熊猫 | 600775 | 陈朝晖 | 0.108 | 2007-12-31 |
26 | 辅仁药业 | 600781 | 陈朝晖 | 0.409 | 2007-06-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎