牛散王文最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 华西股份 | 000936 | 王文 | 0.211 | 2021-06-30 |
2 | 华西股份 | 000936 | 王文 | 0.211 | 2021-03-31 |
3 | 宝泰隆 | 601011 | 王文 | 0.07 | 2011-12-31 |
4 | 三江购物 | 601116 | 王文 | 0.079 | 2011-06-30 |
5 | 宏达矿业 | 600532 | 王文 | 0.421 | 2010-03-31 |
6 | 安彩高科 | 600207 | 王文 | 0.668 | 2009-12-31 |
7 | 华纺股份 | 600448 | 王文 | 0.441 | 2009-12-31 |
8 | 宏达矿业 | 600532 | 王文 | 0.421 | 2009-12-31 |
9 | 宋都股份 | 600077 | 王文 | 0.725 | 2009-09-30 |
10 | 大东海A | 000613 | 王文 | 0.718 | 2009-09-30 |
11 | 海马汽车 | 000572 | 王文 | 0.039 | 2008-09-30 |
12 | 海马汽车 | 000572 | 王文 | 0.039 | 2008-03-31 |
13 | 百利电气 | 600468 | 王文 | 0.173 | 2007-12-31 |
14 | 百利电气 | 600468 | 王文 | 0.173 | 2007-09-30 |
15 | 海马汽车 | 000572 | 王文 | 0.1 | 2006-12-31 |
16 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.109 | 2006-09-30 |
17 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.084 | 2006-06-30 |
18 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.084 | 2006-03-31 |
19 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.084 | 2005-12-31 |
20 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.084 | 2005-03-31 |
21 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.084 | 2004-12-31 |
22 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.084 | 2004-09-30 |
23 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.084 | 2004-06-30 |
24 | 老白干酒 | 600559 | 王文 | 0.084 | 2003-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎