HKSCCNOMINEESLIMITED最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 比亚迪 | 002594 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 38.721 | 2022-04-22 |
2 | 龙源电力 | 001289 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 96.027 | 2022-03-31 |
3 | 时代电气 | 688187 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 75.574 | 2022-03-31 |
4 | 中国外运 | 601598 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 60.275 | 2022-03-31 |
5 | 中国通号 | 688009 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.374 | 2022-03-31 |
6 | 康希诺-U | 688185 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.16 | 2022-03-31 |
7 | 中船防务 | 600685 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 41.693 | 2022-03-31 |
8 | 中国能建 | 601868 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 41.61 | 2022-03-31 |
9 | 昊海生科 | 688366 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 40.051 | 2022-03-31 |
10 | 复旦张江 | 688505 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.453 | 2022-03-31 |
11 | 洛阳玻璃 | 600876 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.393 | 2022-03-31 |
12 | 一拖股份 | 601038 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.377 | 2022-03-31 |
13 | 比亚迪 | 002594 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 38.721 | 2022-03-31 |
14 | 君实生物-U | 688180 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.839 | 2022-03-31 |
15 | 深高速 | 600548 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.482 | 2022-03-31 |
16 | 新华保险 | 601336 | HKSCCNomineesLimited | 33.122 | 2022-03-31 |
17 | 大唐发电 | 601991 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 32.874 | 2022-03-31 |
18 | 中远海发 | 601866 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 31.508 | 2022-03-31 |
19 | 中远海能 | 600026 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.907 | 2022-03-31 |
20 | 广汽集团 | 601238 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.871 | 2022-03-31 |
21 | 中煤能源 | 601898 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.846 | 2022-03-31 |
22 | 绿色动力 | 601330 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.179 | 2022-03-31 |
23 | 皖通高速 | 600012 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.138 | 2022-03-31 |
24 | 四川成渝 | 601107 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.025 | 2022-03-31 |
25 | 中国交建 | 601800 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.074 | 2022-03-31 |
26 | 上海医药 | 601607 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 26.293 | 2022-03-31 |
27 | 中国人寿 | 601628 | HKSCCNomineesLimited | 25.927 | 2022-03-31 |
28 | 赣锋锂业 | 002460 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 25.115 | 2022-03-31 |
29 | 海尔智家 | 600690 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.708 | 2022-03-31 |
30 | 创业环保 | 600874 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.679 | 2022-03-31 |
31 | 京城股份 | 600860 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.559 | 2022-03-31 |
32 | 福耀玻璃 | 600660 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.833 | 2022-03-31 |
33 | 东江环保 | 002672 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.76 | 2022-03-31 |
34 | 金隅集团 | 601992 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.913 | 2022-03-31 |
35 | 复星医药 | 600196 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.513 | 2022-03-31 |
36 | 康龙化成 | 300759 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.377 | 2022-03-31 |
37 | 广深铁路 | 601333 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.079 | 2022-03-31 |
38 | 中远海控 | 601919 | HKSCCNomineesLimited | 20.888 | 2022-03-31 |
39 | 北辰实业 | 601588 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 20.405 | 2022-03-31 |
40 | 泰格医药 | 300347 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 17.936 | 2022-03-31 |
41 | 中国神华 | 601088 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.959 | 2022-03-31 |
42 | 洛阳钼业 | 603993 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.65 | 2022-03-31 |
43 | 万科A | 000002 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.362 | 2022-03-31 |
44 | 中国中铁 | 601390 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.318 | 2022-03-31 |
45 | 中国中车 | 601766 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.186 | 2022-03-31 |
46 | 中国铁建 | 601186 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.174 | 2022-03-31 |
47 | 金力永磁 | 300748 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.134 | 2022-03-31 |
48 | 海普瑞 | 002399 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 14.997 | 2022-03-31 |
49 | 白云山 | 600332 | HKSCCNomineesLimited | 13.518 | 2022-03-31 |
50 | 药明康德 | 603259 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 13.34 | 2022-03-31 |
51 | 晨鸣纸业 | 000488 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.878 | 2022-03-31 |
52 | 郑煤机 | 601717 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.708 | 2022-03-31 |
53 | 凯莱英 | 002821 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 7.771 | 2022-03-31 |
54 | 重庆钢铁 | 601005 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 5.968 | 2022-03-31 |
55 | 海尔智家 | 600690 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.709 | 2022-03-30 |
56 | 康希诺-U | 688185 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.16 | 2022-01-21 |
57 | 新天绿能 | 600956 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 93.002 | 2021-12-31 |
58 | 时代电气 | 688187 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 76.639 | 2021-12-31 |
59 | 中国外运 | 601598 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 60.275 | 2021-12-31 |
60 | 中芯国际 | 688981 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 57.233 | 2021-12-31 |
61 | 中国通号 | 688009 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.374 | 2021-12-31 |
62 | 康希诺-U | 688185 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.16 | 2021-12-31 |
63 | 洛阳玻璃 | 600876 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 45.418 | 2021-12-31 |
64 | 中船防务 | 600685 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 41.695 | 2021-12-31 |
65 | 昊海生科 | 688366 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 40.051 | 2021-12-31 |
66 | 复旦张江 | 688505 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.453 | 2021-12-31 |
67 | 一拖股份 | 601038 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.377 | 2021-12-31 |
68 | 比亚迪 | 002594 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 38.72 | 2021-12-31 |
69 | 中国能建 | 601868 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 37.282 | 2021-12-31 |
70 | 君实生物-U | 688180 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.839 | 2021-12-31 |
71 | 深高速 | 600548 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.482 | 2021-12-31 |
72 | 新华保险 | 601336 | HKSCCNomineesLimited | 33.122 | 2021-12-31 |
73 | 大唐发电 | 601991 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 32.872 | 2021-12-31 |
74 | 中远海发 | 601866 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 31.507 | 2021-12-31 |
75 | 中远海能 | 600026 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.903 | 2021-12-31 |
76 | 广汽集团 | 601238 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.139 | 2021-12-31 |
77 | 中煤能源 | 601898 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.844 | 2021-12-31 |
78 | 绿色动力 | 601330 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.179 | 2021-12-31 |
79 | 皖通高速 | 600012 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.136 | 2021-12-31 |
80 | 四川成渝 | 601107 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.025 | 2021-12-31 |
81 | 中国东航 | 600115 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 28.917 | 2021-12-31 |
82 | 中国交建 | 601800 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.07 | 2021-12-31 |
83 | 上海医药 | 601607 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 26.359 | 2021-12-31 |
84 | 中国人寿 | 601628 | HKSCCNomineesLimited | 25.926 | 2021-12-31 |
85 | 赣锋锂业 | 002460 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 25.116 | 2021-12-31 |
86 | 创业环保 | 600874 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.679 | 2021-12-31 |
87 | 京城股份 | 600860 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.559 | 2021-12-31 |
88 | 中远海控 | 601919 | HKSCCNomineesLimited | 22.843 | 2021-12-31 |
89 | 福耀玻璃 | 600660 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.833 | 2021-12-31 |
90 | 东江环保 | 002672 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.76 | 2021-12-31 |
91 | 金隅集团 | 601992 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.913 | 2021-12-31 |
92 | 复星医药 | 600196 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.513 | 2021-12-31 |
93 | 广深铁路 | 601333 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 20.719 | 2021-12-31 |
94 | 北辰实业 | 601588 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 20.403 | 2021-12-31 |
95 | 海尔智家 | 600690 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 19.374 | 2021-12-31 |
96 | 泰格医药 | 300347 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 17.936 | 2021-12-31 |
97 | 中国神华 | 601088 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.959 | 2021-12-31 |
98 | 洛阳钼业 | 603993 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.649 | 2021-12-31 |
99 | 万科A | 000002 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.362 | 2021-12-31 |
100 | 中国中铁 | 601390 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.317 | 2021-12-31 |
101 | 中国中车 | 601766 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.187 | 2021-12-31 |
102 | 中国铁建 | 601186 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.175 | 2021-12-31 |
103 | 海普瑞 | 002399 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 14.996 | 2021-12-31 |
104 | 白云山 | 600332 | HKSCCNomineesLimited | 13.514 | 2021-12-31 |
105 | 药明康德 | 603259 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 13.339 | 2021-12-31 |
106 | 晨鸣纸业 | 000488 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.882 | 2021-12-31 |
107 | 郑煤机 | 601717 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.708 | 2021-12-31 |
108 | 凯莱英 | 002821 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 7.31 | 2021-12-31 |
109 | 重庆钢铁 | 601005 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 5.968 | 2021-12-31 |
110 | 龙源电力 | 001289 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 0 | 2021-12-31 |
111 | 新天绿能 | 600956 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 92.991 | 2021-09-30 |
112 | 时代电气 | 688187 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 77.346 | 2021-09-30 |
113 | 中国外运 | 601598 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 60.275 | 2021-09-30 |
114 | 中芯国际 | 688981 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 57.203 | 2021-09-30 |
115 | 中国通号 | 688009 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.374 | 2021-09-30 |
116 | 康希诺-U | 688185 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.159 | 2021-09-30 |
117 | 洛阳玻璃 | 600876 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 46.893 | 2021-09-30 |
118 | 中船防务 | 600685 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 41.689 | 2021-09-30 |
119 | 昊海生科 | 688366 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 40.337 | 2021-09-30 |
120 | 中国能建 | 601868 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 40.309 | 2021-09-30 |
121 | 复旦张江 | 688505 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.408 | 2021-09-30 |
122 | 一拖股份 | 601038 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.377 | 2021-09-30 |
123 | 比亚迪 | 002594 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 37.329 | 2021-09-30 |
124 | 君实生物-U | 688180 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.894 | 2021-09-30 |
125 | 深高速 | 600548 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.474 | 2021-09-30 |
126 | 新华保险 | 601336 | HKSCCNomineesLimited | 33.128 | 2021-09-30 |
127 | 大唐发电 | 601991 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 32.86 | 2021-09-30 |
128 | 康龙化成 | 300759 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 31.999 | 2021-09-30 |
129 | 中远海发 | 601866 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 31.505 | 2021-09-30 |
130 | 中远海能 | 600026 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.893 | 2021-09-30 |
131 | 广汽集团 | 601238 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.183 | 2021-09-30 |
132 | 中煤能源 | 601898 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.835 | 2021-09-30 |
133 | 绿色动力 | 601330 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.178 | 2021-09-30 |
134 | 皖通高速 | 600012 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.132 | 2021-09-30 |
135 | 四川成渝 | 601107 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.022 | 2021-09-30 |
136 | 中国东航 | 600115 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 28.917 | 2021-09-30 |
137 | 中国交建 | 601800 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.065 | 2021-09-30 |
138 | 上海医药 | 601607 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 26.869 | 2021-09-30 |
139 | 中国人寿 | 601628 | HKSCCNomineesLimited | 25.925 | 2021-09-30 |
140 | 赣锋锂业 | 002460 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 25.115 | 2021-09-30 |
141 | 创业环保 | 600874 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.679 | 2021-09-30 |
142 | 京城股份 | 600860 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.542 | 2021-09-30 |
143 | 海尔智家 | 600690 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.297 | 2021-09-30 |
144 | 中远海控 | 601919 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.844 | 2021-09-30 |
145 | 福耀玻璃 | 600660 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.833 | 2021-09-30 |
146 | 东江环保 | 002672 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.76 | 2021-09-30 |
147 | 金隅集团 | 601992 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.913 | 2021-09-30 |
148 | 复星医药 | 600196 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.513 | 2021-09-30 |
149 | 广深铁路 | 601333 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 20.876 | 2021-09-30 |
150 | 北辰实业 | 601588 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 20.4 | 2021-09-30 |
151 | 泰格医药 | 300347 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 17.936 | 2021-09-30 |
152 | 中国神华 | 601088 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.959 | 2021-09-30 |
153 | 洛阳钼业 | 603993 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.648 | 2021-09-30 |
154 | 万科A | 000002 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.362 | 2021-09-30 |
155 | 中国中铁 | 601390 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.317 | 2021-09-30 |
156 | 昭衍新药 | 603127 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.023 | 2021-09-30 |
157 | 中国中车 | 601766 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.188 | 2021-09-30 |
158 | 中国铁建 | 601186 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.177 | 2021-09-30 |
159 | 海普瑞 | 002399 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 14.996 | 2021-09-30 |
160 | 白云山 | 600332 | HKSCCNomineesLimited | 13.517 | 2021-09-30 |
161 | 药明康德 | 603259 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 13.253 | 2021-09-30 |
162 | 晨鸣纸业 | 000488 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.882 | 2021-09-30 |
163 | 郑煤机 | 601717 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.742 | 2021-09-30 |
164 | 重庆钢铁 | 601005 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 5.968 | 2021-09-30 |
165 | 洛阳钼业 | 603993 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.64 | 2021-07-12 |
166 | 复旦微电 | 688385 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 99.956 | 2021-06-30 |
167 | 中集车辆 | 301039 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 94.987 | 2021-06-30 |
168 | 新天绿能 | 600956 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 92.977 | 2021-06-30 |
169 | 君实生物-U | 688180 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 75.13 | 2021-06-30 |
170 | 中芯国际 | 688981 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 63.496 | 2021-06-30 |
171 | 康希诺-U | 688185 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 62.586 | 2021-06-30 |
172 | 中国外运 | 601598 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 60.276 | 2021-06-30 |
173 | 中国通号 | 688009 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.824 | 2021-06-30 |
174 | 洛阳玻璃 | 600876 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 46.885 | 2021-06-30 |
175 | 中船防务 | 600685 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 41.691 | 2021-06-30 |
176 | 昊海生科 | 688366 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 40.838 | 2021-06-30 |
177 | 复旦张江 | 688505 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 40.055 | 2021-06-30 |
178 | 一拖股份 | 601038 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.373 | 2021-06-30 |
179 | 比亚迪 | 002594 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 37.328 | 2021-06-30 |
180 | 长城汽车 | 601633 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.63 | 2021-06-30 |
181 | 深高速 | 600548 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.461 | 2021-06-30 |
182 | 新华保险 | 601336 | HKSCCNomineesLimited | 33.122 | 2021-06-30 |
183 | 大唐发电 | 601991 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 32.883 | 2021-06-30 |
184 | 康龙化成 | 300759 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 31.999 | 2021-06-30 |
185 | 中远海发 | 601866 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 31.505 | 2021-06-30 |
186 | 中远海能 | 600026 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.908 | 2021-06-30 |
187 | 广汽集团 | 601238 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.194 | 2021-06-30 |
188 | 中煤能源 | 601898 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.832 | 2021-06-30 |
189 | 绿色动力 | 601330 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.178 | 2021-06-30 |
190 | 皖通高速 | 600012 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.132 | 2021-06-30 |
191 | 四川成渝 | 601107 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.022 | 2021-06-30 |
192 | 中国东航 | 600115 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 28.918 | 2021-06-30 |
193 | 上海医药 | 601607 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.918 | 2021-06-30 |
194 | 中国交建 | 601800 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.066 | 2021-06-30 |
195 | 中国人寿 | 601628 | HKSCCNomineesLimited | 25.931 | 2021-06-30 |
196 | 赣锋锂业 | 002460 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 25.116 | 2021-06-30 |
197 | 创业环保 | 600874 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.678 | 2021-06-30 |
198 | 京城股份 | 600860 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.534 | 2021-06-30 |
199 | 海尔智家 | 600690 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.259 | 2021-06-30 |
200 | 中远海控 | 601919 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.849 | 2021-06-30 |
201 | 东江环保 | 002672 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.76 | 2021-06-30 |
202 | 福耀玻璃 | 600660 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.718 | 2021-06-30 |
203 | 金隅集团 | 601992 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.913 | 2021-06-30 |
204 | 复星医药 | 600196 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.513 | 2021-06-30 |
205 | 北辰实业 | 601588 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 20.398 | 2021-06-30 |
206 | 泰格医药 | 300347 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 17.936 | 2021-06-30 |
207 | 中国神华 | 601088 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.956 | 2021-06-30 |
208 | 洛阳钼业 | 603993 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.64 | 2021-06-30 |
209 | 中国中铁 | 601390 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.316 | 2021-06-30 |
210 | 万科A | 000002 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.307 | 2021-06-30 |
211 | 昭衍新药 | 603127 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.031 | 2021-06-30 |
212 | 中国中车 | 601766 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.188 | 2021-06-30 |
213 | 中国铁建 | 601186 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.176 | 2021-06-30 |
214 | 海普瑞 | 002399 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 14.996 | 2021-06-30 |
215 | 白云山 | 600332 | HKSCCNomineesLimited | 13.517 | 2021-06-30 |
216 | 药明康德 | 603259 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 13.178 | 2021-06-30 |
217 | 晨鸣纸业 | 000488 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.882 | 2021-06-30 |
218 | 郑煤机 | 601717 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.742 | 2021-06-30 |
219 | 重庆钢铁 | 601005 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 5.968 | 2021-06-30 |
220 | 新天绿能 | 600956 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 92.963 | 2021-03-31 |
221 | 君实生物-U | 688180 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 71.57 | 2021-03-31 |
222 | 康希诺-U | 688185 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 62.586 | 2021-03-31 |
223 | 中芯国际 | 688981 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 60.695 | 2021-03-31 |
224 | 中国外运 | 601598 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 60.276 | 2021-03-31 |
225 | 绿色动力 | 601330 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 57.496 | 2021-03-31 |
226 | 复旦张江 | 688505 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 54.545 | 2021-03-31 |
227 | 中国通号 | 688009 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.824 | 2021-03-31 |
228 | 昊海生科 | 688366 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.453 | 2021-03-31 |
229 | 洛阳玻璃 | 600876 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 47.107 | 2021-03-31 |
230 | 中船防务 | 600685 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 41.692 | 2021-03-31 |
231 | 一拖股份 | 601038 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.36 | 2021-03-31 |
232 | 比亚迪 | 002594 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 37.383 | 2021-03-31 |
233 | 深高速 | 600548 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.458 | 2021-03-31 |
234 | 新华保险 | 601336 | HKSCCNomineesLimited | 33.125 | 2021-03-31 |
235 | 大唐发电 | 601991 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 32.883 | 2021-03-31 |
236 | 康龙化成 | 300759 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 32.114 | 2021-03-31 |
237 | 中远海发 | 601866 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 31.502 | 2021-03-31 |
238 | 中远海能 | 600026 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.909 | 2021-03-31 |
239 | 广汽集团 | 601238 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.201 | 2021-03-31 |
240 | 中煤能源 | 601898 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.821 | 2021-03-31 |
241 | 皖通高速 | 600012 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.235 | 2021-03-31 |
242 | 四川成渝 | 601107 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 29.018 | 2021-03-31 |
243 | 中国东航 | 600115 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 28.918 | 2021-03-31 |
244 | 上海医药 | 601607 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.956 | 2021-03-31 |
245 | 中国交建 | 601800 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.074 | 2021-03-31 |
246 | 中国人寿 | 601628 | HKSCCNomineesLimited | 25.93 | 2021-03-31 |
247 | 创业环保 | 600874 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.676 | 2021-03-31 |
248 | 京城股份 | 600860 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 23.534 | 2021-03-31 |
249 | 中远海控 | 601919 | HKSCCNomineesLimited | 22.963 | 2021-03-31 |
250 | 东江环保 | 002672 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.781 | 2021-03-31 |
251 | 海尔智家 | 600690 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.71 | 2021-03-31 |
252 | 赣锋锂业 | 002460 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.521 | 2021-03-31 |
253 | 金隅集团 | 601992 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.913 | 2021-03-31 |
254 | 广深铁路 | 601333 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.719 | 2021-03-31 |
255 | 复星医药 | 600196 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 21.512 | 2021-03-31 |
256 | 北辰实业 | 601588 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 20.404 | 2021-03-31 |
257 | 福耀玻璃 | 600660 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 19.602 | 2021-03-31 |
258 | 泰格医药 | 300347 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 17.988 | 2021-03-31 |
259 | 药明康德 | 603259 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 17.616 | 2021-03-31 |
260 | 中国神华 | 601088 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.958 | 2021-03-31 |
261 | 洛阳钼业 | 603993 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.632 | 2021-03-31 |
262 | 中国中铁 | 601390 | HKSCCNomineesLimited | 16.317 | 2021-03-31 |
263 | 万科A | 000002 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.307 | 2021-03-31 |
264 | 昭衍新药 | 603127 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 16.043 | 2021-03-31 |
265 | 中国中车 | 601766 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.189 | 2021-03-31 |
266 | 中国铁建 | 601186 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 15.181 | 2021-03-31 |
267 | 海普瑞 | 002399 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 14.996 | 2021-03-31 |
268 | 白云山 | 600332 | HKSCCNomineesLimited | 13.517 | 2021-03-31 |
269 | 晨鸣纸业 | 000488 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.881 | 2021-03-31 |
270 | 郑煤机 | 601717 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 12.742 | 2021-03-31 |
271 | 重庆钢铁 | 601005 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 5.96 | 2021-03-31 |
272 | 海尔智家 | 600690 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 22.331 | 2021-03-05 |
273 | 中远海发 | 601866 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 30.621 | 2021-01-13 |
274 | 新天绿能 | 600956 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 92.954 | 2020-12-31 |
275 | 君实生物-U | 688180 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 72.78 | 2020-12-31 |
276 | 康希诺-U | 688185 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 63.14 | 2020-12-31 |
277 | 中芯国际 | 688981 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 62.736 | 2020-12-31 |
278 | 中国外运 | 601598 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 60.268 | 2020-12-31 |
279 | 绿色动力 | 601330 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 57.496 | 2020-12-31 |
280 | 复旦张江 | 688505 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 55.441 | 2020-12-31 |
281 | 昊海生科 | 688366 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 49.764 | 2020-12-31 |
282 | 洛阳玻璃 | 600876 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 46.868 | 2020-12-31 |
283 | 中船防务 | 600685 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 41.686 | 2020-12-31 |
284 | 一拖股份 | 601038 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 39.345 | 2020-12-31 |
285 | 深高速 | 600548 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.455 | 2020-12-31 |
286 | 比亚迪 | 002594 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 33.449 | 2020-12-31 |
