国投创新(北京)投资基金有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 博天环境 | 603603 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 4.893 | 2022-03-31 |
2 | 博天环境 | 603603 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 21.002 | 2021-12-31 |
3 | 亚普股份 | 603013 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 2.396 | 2021-12-31 |
4 | 博天环境 | 603603 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 21.002 | 2021-09-30 |
5 | 亚普股份 | 603013 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 3.404 | 2021-09-30 |
6 | 博天环境 | 603603 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 21.002 | 2021-06-30 |
7 | 亚普股份 | 603013 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 4.412 | 2021-06-30 |
8 | 华明装备 | 002270 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 0.556 | 2021-06-30 |
9 | 博天环境 | 603603 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 21.002 | 2021-03-31 |
10 | 华明装备 | 002270 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 0.556 | 2021-03-31 |
11 | 博天环境 | 603603 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 21.002 | 2020-12-31 |
12 | 金能科技 | 603113 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 1.413 | 2020-12-31 |
13 | 博天环境 | 603603 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 21.517 | 2020-09-30 |
14 | 金能科技 | 603113 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 2.443 | 2020-09-30 |
15 | 华明装备 | 002270 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 0.693 | 2020-09-30 |
16 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 3.008 | 2016-03-31 |
17 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 3.008 | 2015-12-31 |
18 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 3.008 | 2015-09-30 |
19 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 3.008 | 2015-06-30 |
20 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 5.451 | 2015-03-31 |
21 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 5.451 | 2014-12-31 |
22 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 5.451 | 2014-09-30 |
23 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 5.451 | 2014-06-30 |
24 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 5.451 | 2014-03-31 |
25 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 2.731 | 2013-12-31 |
26 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 2.731 | 2013-09-30 |
27 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 2.731 | 2013-06-30 |
28 | 星宇股份 | 601799 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 2.732 | 2013-03-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎