牛散李敏最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 诚邦股份 | 603316 | 李敏 | 13.69 | 2022-03-31 |
2 | 钢研纳克 | 300797 | 李敏 | 2.556 | 2022-03-31 |
3 | 华西股份 | 000936 | 李敏 | 0.33 | 2022-03-31 |
4 | 诚邦股份 | 603316 | 李敏 | 13.69 | 2021-12-31 |
5 | 钢研纳克 | 300797 | 李敏 | 2.295 | 2021-12-31 |
6 | 华西股份 | 000936 | 李敏 | 0.33 | 2021-12-31 |
7 | 皖通高速 | 600012 | 李敏 | 0.121 | 2021-12-31 |
8 | 重庆建工 | 600939 | 李敏 | 0.08 | 2021-12-31 |
9 | 诚邦股份 | 603316 | 李敏 | 13.69 | 2021-09-30 |
10 | 西仪股份 | 002265 | 李敏 | 0.512 | 2021-09-30 |
11 | 华西股份 | 000936 | 李敏 | 0.33 | 2021-09-30 |
12 | 皖通高速 | 600012 | 李敏 | 0.121 | 2021-09-30 |
13 | 诚邦股份 | 603316 | 李敏 | 13.69 | 2021-06-30 |
14 | 若羽臣 | 003010 | 李敏 | 1.081 | 2021-06-30 |
15 | 华西股份 | 000936 | 李敏 | 0.33 | 2021-06-30 |
16 | 西仪股份 | 002265 | 李敏 | 0.324 | 2021-06-30 |
17 | 中船科技 | 600072 | 李敏 | 0.192 | 2021-06-30 |
18 | 皖通高速 | 600012 | 李敏 | 0.121 | 2021-06-30 |
19 | 诚邦股份 | 603316 | 李敏 | 13.69 | 2021-03-31 |
20 | 若羽臣 | 003010 | 李敏 | 1.011 | 2021-03-31 |
21 | 华西股份 | 000936 | 李敏 | 0.33 | 2021-03-31 |
22 | 皖通高速 | 600012 | 李敏 | 0.121 | 2021-03-31 |
23 | 诚邦股份 | 603316 | 李敏 | 13.69 | 2021-02-01 |
24 | 诚邦股份 | 603316 | 李敏 | 13.69 | 2020-12-31 |
25 | 若羽臣 | 003010 | 李敏 | 1.273 | 2020-12-31 |
26 | 华信新材 | 300717 | 李敏 | 0.586 | 2020-12-31 |
27 | 皖通高速 | 600012 | 李敏 | 0.121 | 2020-12-31 |
28 | 华信新材 | 300717 | 李敏 | 1.01 | 2020-09-30 |
29 | 华西股份 | 000936 | 李敏 | 0.33 | 2020-09-30 |
30 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 0.201 | 2016-03-31 |
31 | 苏常柴A | 000570 | 李敏 | 0.342 | 2015-12-31 |
32 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 0.201 | 2015-12-31 |
33 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 0.767 | 2015-09-30 |
34 | 苏常柴A | 000570 | 李敏 | 0.342 | 2015-09-30 |
35 | 沃尔核材 | 002130 | 李敏 | 0.12 | 2015-09-30 |
36 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 0.767 | 2015-06-30 |
37 | 华铭智能 | 300462 | 李敏 | 0.232 | 2015-06-30 |
38 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 1.082 | 2015-03-31 |
39 | 江海股份 | 002484 | 李敏 | 0.343 | 2015-03-31 |
40 | 宁波高发 | 603788 | 李敏 | 0.186 | 2015-03-31 |
41 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 1.082 | 2014-12-31 |
42 | 新宁物流 | 300013 | 李敏 | 1.015 | 2014-12-31 |
43 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 1.082 | 2014-09-30 |
44 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.667 | 2014-09-30 |
45 | 海螺型材 | 000619 | 李敏 | 0.234 | 2014-09-30 |
46 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 1.211 | 2014-06-30 |
47 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.733 | 2014-06-30 |
48 | 福建金森 | 002679 | 李敏 | 0.144 | 2014-06-30 |
49 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 1.197 | 2014-03-31 |
50 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.733 | 2014-03-31 |
51 | 航天发展 | 000547 | 李敏 | 0.534 | 2014-03-31 |
52 | 金龙机电 | 300032 | 李敏 | 0.299 | 2014-03-31 |
53 | 福建金森 | 002679 | 李敏 | 0.143 | 2014-03-31 |
54 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 1.341 | 2013-12-31 |
55 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.733 | 2013-12-31 |
56 | 航天发展 | 000547 | 李敏 | 0.447 | 2013-12-31 |
57 | 深天马A | 000050 | 李敏 | 0.348 | 2013-12-31 |
58 | 四川双马 | 000935 | 李敏 | 0.131 | 2013-12-31 |
59 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 2.257 | 2013-09-30 |
60 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.733 | 2013-09-30 |
61 | 钱江摩托 | 000913 | 李敏 | 0.383 | 2013-09-30 |
62 | 久其软件 | 002279 | 李敏 | 0.164 | 2013-09-30 |
63 | 必康股份 | 002411 | 李敏 | 2.257 | 2013-06-30 |
64 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.95 | 2013-06-30 |
65 | 雅本化学 | 300261 | 李敏 | 0.233 | 2013-06-30 |
66 | 久其软件 | 002279 | 李敏 | 0.164 | 2013-06-30 |
67 | 福建金森 | 002679 | 李敏 | 0.13 | 2013-06-30 |
68 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.95 | 2013-03-31 |
69 | 重庆啤酒 | 600132 | 李敏 | 0.234 | 2013-03-31 |
70 | 久其软件 | 002279 | 李敏 | 0.164 | 2013-03-31 |
71 | 万里扬 | 002434 | 李敏 | 0.149 | 2013-03-31 |
72 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.533 | 2012-12-31 |
73 | 久其软件 | 002279 | 李敏 | 0.164 | 2012-12-31 |
74 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.717 | 2012-09-30 |
75 | 熊猫金控 | 600599 | 李敏 | 0.252 | 2012-09-30 |
76 | 久其软件 | 002279 | 李敏 | 0.164 | 2012-09-30 |
77 | 文化长城 | 300089 | 李敏 | 0.75 | 2012-06-30 |
78 | 熊猫金控 | 600599 | 李敏 | 0.252 | 2012-06-30 |
79 | 久其软件 | 002279 | 李敏 | 0.164 | 2012-06-30 |
80 | 万里扬 | 002434 | 李敏 | 0.149 | 2012-06-30 |
81 | 熊猫金控 | 600599 | 李敏 | 0.224 | 2012-03-31 |
82 | 久其软件 | 002279 | 李敏 | 0.164 | 2012-03-31 |
83 | 万里扬 | 002434 | 李敏 | 0.149 | 2012-03-31 |
84 | 安泰集团 | 600408 | 李敏 | 0.325 | 2011-12-31 |
85 | 新开普 | 300248 | 李敏 | 0.303 | 2011-12-31 |
86 | 西安旅游 | 000610 | 李敏 | 0.264 | 2011-12-31 |
87 | 汇冠股份 | 300282 | 李敏 | 0.168 | 2011-12-31 |
88 | 久其软件 | 002279 | 李敏 | 0.164 | 2011-12-31 |
89 | 润邦股份 | 002483 | 李敏 | 0.147 | 2011-12-31 |
90 | 红阳能源 | 600758 | 李敏 | 0.266 | 2011-09-30 |
91 | 金利华电 | 300069 | 李敏 | 0.365 | 2011-06-30 |
92 | 润邦股份 | 002483 | 李敏 | 0.128 | 2011-06-30 |
93 | 悦心健康 | 002162 | 李敏 | 0.178 | 2011-03-31 |
94 | 神州长城 | 000018 | 李敏 | 0.976 | 2010-12-31 |
95 | *ST中鲁 | 600962 | 李敏 | 0.845 | 2010-06-30 |
96 | 交运股份 | 600676 | 李敏 | 0.182 | 2010-03-31 |
97 | *ST中鲁 | 600962 | 李敏 | 1.006 | 2009-12-31 |
98 | 贵研铂业 | 600459 | 李敏 | 0.268 | 2009-12-31 |
99 | 贵研铂业 | 600459 | 李敏 | 0.349 | 2009-09-30 |
100 | 康强电子 | 002119 | 李敏 | 0.155 | 2009-03-31 |
101 | 大地传媒 | 000719 | 李敏 | 0.516 | 2007-06-30 |
102 | 青海春天 | 600381 | 李敏 | 0.208 | 2007-06-30 |
103 | 湖北广电 | 000665 | 李敏 | 0.269 | 2006-09-30 |
104 | 华资实业 | 600191 | 李敏 | 0.079 | 2006-09-30 |
105 | 华资实业 | 600191 | 李敏 | 0.06 | 2005-09-30 |
106 | 新乡化纤 | 000949 | 李敏 | 0.065 | 2005-06-30 |
107 | ST生化 | 000403 | 李敏 | 0.094 | 2005-03-31 |
108 | ST生化 | 000403 | 李敏 | 0.094 | 2004-12-31 |
109 | ST生化 | 000403 | 李敏 | 0.094 | 2004-09-30 |
110 | 洪都航空 | 600316 | 李敏 | 0.182 | 2004-06-30 |
111 | 华资实业 | 600191 | 李敏 | 0.06 | 2004-06-30 |
112 | ST生化 | 000403 | 李敏 | 0.094 | 2003-12-31 |
113 | 华资实业 | 600191 | 李敏 | 0.06 | 2003-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎