国家开发投资集团有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 国投电力 | 600886 | 国家开发投资集团有限公司 | 47.907 | 2022-03-31 |
2 | 国投中鲁 | 600962 | 国家开发投资集团有限公司 | 46.002 | 2022-03-31 |
3 | 国投资本 | 600061 | 国家开发投资集团有限公司 | 41.617 | 2022-03-31 |
4 | 中曼石油 | 603619 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.578 | 2022-03-31 |
5 | 中成股份 | 000151 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.491 | 2022-03-31 |
6 | 国投电力 | 600886 | 国家开发投资集团有限公司 | 47.907 | 2021-12-31 |
7 | 国投中鲁 | 600962 | 国家开发投资集团有限公司 | 46.002 | 2021-12-31 |
8 | 国投资本 | 600061 | 国家开发投资集团有限公司 | 41.617 | 2021-12-31 |
9 | 苏奥传感 | 300507 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.665 | 2021-12-31 |
10 | 中成股份 | 000151 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.491 | 2021-12-31 |
11 | 国投电力 | 600886 | 国家开发投资集团有限公司 | 47.907 | 2021-09-30 |
12 | 国投中鲁 | 600962 | 国家开发投资集团有限公司 | 46.002 | 2021-09-30 |
13 | 国投资本 | 600061 | 国家开发投资集团有限公司 | 41.617 | 2021-09-30 |
14 | 永冠新材 | 603681 | 国家开发投资集团有限公司 | 1.341 | 2021-09-30 |
15 | 振华股份 | 603067 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.964 | 2021-09-30 |
16 | 中成股份 | 000151 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.491 | 2021-09-30 |
17 | 国投电力 | 600886 | 国家开发投资集团有限公司 | 47.907 | 2021-06-30 |
18 | 国投中鲁 | 600962 | 国家开发投资集团有限公司 | 46.002 | 2021-06-30 |
19 | 国投资本 | 600061 | 国家开发投资集团有限公司 | 41.617 | 2021-06-30 |
20 | 中远海发 | 601866 | 国家开发投资集团有限公司 | 1.054 | 2021-06-30 |
21 | 中成股份 | 000151 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.491 | 2021-06-30 |
22 | 国投电力 | 600886 | 国家开发投资集团有限公司 | 47.907 | 2021-03-31 |
23 | 国投中鲁 | 600962 | 国家开发投资集团有限公司 | 46.002 | 2021-03-31 |
24 | 国投资本 | 600061 | 国家开发投资集团有限公司 | 41.617 | 2021-03-31 |
25 | 中远海发 | 601866 | 国家开发投资集团有限公司 | 1.579 | 2021-03-31 |
26 | 中成股份 | 000151 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.491 | 2021-03-31 |
27 | 中远海发 | 601866 | 国家开发投资集团有限公司 | 1.579 | 2021-01-13 |
28 | 国投电力 | 600886 | 国家开发投资集团有限公司 | 47.907 | 2020-12-31 |
29 | 国投中鲁 | 600962 | 国家开发投资集团有限公司 | 46.002 | 2020-12-31 |
30 | 国投资本 | 600061 | 国家开发投资集团有限公司 | 41.618 | 2020-12-31 |
31 | 通达股份 | 002560 | 国家开发投资集团有限公司 | 3.593 | 2020-12-31 |
32 | 中远海发 | 601866 | 国家开发投资集团有限公司 | 2.136 | 2020-12-31 |
33 | 嘉诚国际 | 603535 | 国家开发投资集团有限公司 | 1.484 | 2020-12-31 |
34 | 国睿科技 | 600562 | 国家开发投资集团有限公司 | 1.026 | 2020-12-31 |
35 | 凯中精密 | 002823 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.651 | 2020-12-31 |
36 | 中成股份 | 000151 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.491 | 2020-12-31 |
37 | 国投电力 | 600886 | 国家开发投资集团有限公司 | 49.177 | 2020-09-30 |
38 | 国投中鲁 | 600962 | 国家开发投资集团有限公司 | 46.002 | 2020-09-30 |
39 | 国投资本 | 600061 | 国家开发投资集团有限公司 | 40.872 | 2020-09-30 |
40 | 嘉诚国际 | 603535 | 国家开发投资集团有限公司 | 1.332 | 2020-09-30 |
41 | 国睿科技 | 600562 | 国家开发投资集团有限公司 | 1.026 | 2020-09-30 |
42 | 中成股份 | 000151 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.491 | 2020-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎