安徽国富产业投资基金管理有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 瑞鹄模具 | 002997 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1.18 | 2022-03-31 |
2 | 瑞鹄模具 | 002997 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1.18 | 2021-12-31 |
3 | 瑞鹄模具 | 002997 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 5.898 | 2021-09-30 |
4 | 深纺织A | 000045 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.732 | 2016-03-31 |
5 | 深纺织A | 000045 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.732 | 2015-12-31 |
6 | 三七互娱 | 002555 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 2.059 | 2015-09-30 |
7 | 深纺织A | 000045 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.732 | 2015-09-30 |
8 | 三七互娱 | 002555 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 2.059 | 2015-06-30 |
9 | 深纺织A | 000045 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.732 | 2015-06-30 |
10 | 三七互娱 | 002555 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 2.059 | 2015-03-31 |
11 | 深纺织A | 000045 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.732 | 2015-03-31 |
12 | 嘉欣丝绸 | 002404 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.699 | 2015-03-31 |
13 | 桐 君 阁 | 000591 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.393 | 2015-03-31 |
14 | 晓鸣股份 | 300967 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 40.459 | 2014-12-31 |
15 | 三七互娱 | 002555 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 2.059 | 2014-12-31 |
16 | 华信国际 | 002018 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.866 | 2014-12-31 |
17 | 深纺织A | 000045 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.488 | 2014-12-31 |
18 | 桐 君 阁 | 000591 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.393 | 2014-12-31 |
19 | 三七互娱 | 002555 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 4.993 | 2014-09-30 |
20 | 华信国际 | 002018 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.866 | 2014-09-30 |
21 | 桐 君 阁 | 000591 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.531 | 2014-09-30 |
22 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.333 | 2014-09-30 |
23 | 三七互娱 | 002555 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 4.993 | 2014-06-30 |
24 | 华信国际 | 002018 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.711 | 2014-06-30 |
25 | 三七互娱 | 002555 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 6.716 | 2014-03-31 |
26 | *ST国通 | 600444 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.776 | 2014-03-31 |
27 | 华信国际 | 002018 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.711 | 2014-03-31 |
28 | *ST国通 | 600444 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.776 | 2013-12-31 |
29 | 三元股份 | 600429 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.498 | 2013-12-31 |
30 | 华信国际 | 002018 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.424 | 2013-12-31 |
31 | 光明乳业 | 600597 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.977 | 2013-09-30 |
32 | *ST国通 | 600444 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.776 | 2013-09-30 |
33 | 华信国际 | 002018 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.572 | 2013-09-30 |
34 | 三元股份 | 600429 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.537 | 2013-09-30 |
35 | 同仁堂 | 600085 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.944 | 2013-06-30 |
36 | *ST国通 | 600444 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.776 | 2013-06-30 |
37 | 光明乳业 | 600597 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.694 | 2013-06-30 |
38 | 华信国际 | 002018 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.572 | 2013-06-30 |
39 | 华信国际 | 002018 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1.459 | 2013-03-31 |
40 | 同仁堂 | 600085 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.94 | 2013-03-31 |
41 | *ST国通 | 600444 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.776 | 2013-03-31 |
42 | 光明乳业 | 600597 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.69 | 2013-03-31 |
43 | *ST酒鬼 | 000799 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 2.71 | 2012-06-30 |
44 | 伊力特 | 600197 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.365 | 2012-06-30 |
45 | 戴维医疗 | 300314 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.229 | 2012-06-30 |
46 | *ST酒鬼 | 000799 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1.984 | 2012-03-31 |
47 | 伊力特 | 600197 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.656 | 2012-03-31 |
48 | 福建水泥 | 600802 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1.764 | 2011-03-31 |
49 | 巢东股份 | 600318 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1.109 | 2011-03-31 |
50 | 巢东股份 | 600318 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 4.502 | 2010-12-31 |
51 | 东方海洋 | 002086 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1.234 | 2010-09-30 |
52 | *ST酒鬼 | 000799 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 2.038 | 2010-03-31 |
53 | 津劝业 | 600821 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 0.431 | 2010-03-31 |
54 | *ST酒鬼 | 000799 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1.173 | 2009-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎