牛散柴长茂最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 泰和新材 | 002254 | 柴长茂 | 3.714 | 2022-03-31 |
2 | 北矿科技 | 600980 | 柴长茂 | 1.708 | 2022-03-31 |
3 | 章源钨业 | 002378 | 柴长茂 | 1.317 | 2022-03-31 |
4 | 韶钢松山 | 000717 | 柴长茂 | 1.136 | 2022-03-31 |
5 | 陕鼓动力 | 601369 | 柴长茂 | 1.091 | 2022-03-31 |
6 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.65 | 2022-03-31 |
7 | 泰和新材 | 002254 | 柴长茂 | 3.714 | 2021-12-31 |
8 | 北矿科技 | 600980 | 柴长茂 | 1.84 | 2021-12-31 |
9 | 章源钨业 | 002378 | 柴长茂 | 1.317 | 2021-12-31 |
10 | 韶钢松山 | 000717 | 柴长茂 | 1.136 | 2021-12-31 |
11 | 陕鼓动力 | 601369 | 柴长茂 | 1.091 | 2021-12-31 |
12 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.65 | 2021-12-31 |
13 | 北矿科技 | 600980 | 柴长茂 | 2.077 | 2021-11-02 |
14 | 泰和新材 | 002254 | 柴长茂 | 3.725 | 2021-09-30 |
15 | 北矿科技 | 600980 | 柴长茂 | 2.077 | 2021-09-30 |
16 | 章源钨业 | 002378 | 柴长茂 | 1.32 | 2021-09-30 |
17 | 陕鼓动力 | 601369 | 柴长茂 | 1.209 | 2021-09-30 |
18 | 韶钢松山 | 000717 | 柴长茂 | 1.136 | 2021-09-30 |
19 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.65 | 2021-09-30 |
20 | 泰和新材 | 002254 | 柴长茂 | 3.687 | 2021-06-30 |
21 | 北矿科技 | 600980 | 柴长茂 | 1.574 | 2021-06-30 |
22 | 章源钨业 | 002378 | 柴长茂 | 1.235 | 2021-06-30 |
23 | 陕鼓动力 | 601369 | 柴长茂 | 1.118 | 2021-06-30 |
24 | 韶钢松山 | 000717 | 柴长茂 | 1.034 | 2021-06-30 |
25 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.609 | 2021-06-30 |
26 | 泰和新材 | 002254 | 柴长茂 | 3.967 | 2021-03-31 |
27 | 章源钨业 | 002378 | 柴长茂 | 1.235 | 2021-03-31 |
28 | 陕鼓动力 | 601369 | 柴长茂 | 1.127 | 2021-03-31 |
29 | 韶钢松山 | 000717 | 柴长茂 | 1.034 | 2021-03-31 |
30 | 北矿科技 | 600980 | 柴长茂 | 0.858 | 2021-03-31 |
31 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.609 | 2021-03-31 |
32 | 泰和新材 | 002254 | 柴长茂 | 3.929 | 2020-12-31 |
33 | 章源钨业 | 002378 | 柴长茂 | 1.235 | 2020-12-31 |
34 | 陕鼓动力 | 601369 | 柴长茂 | 1.059 | 2020-12-31 |
35 | 北矿科技 | 600980 | 柴长茂 | 0.757 | 2020-12-31 |
36 | 韶钢松山 | 000717 | 柴长茂 | 0.736 | 2020-12-31 |
37 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.496 | 2020-12-31 |
38 | 泰和新材 | 002254 | 柴长茂 | 3.792 | 2020-09-30 |
39 | 章源钨业 | 002378 | 柴长茂 | 1.224 | 2020-09-30 |
40 | 陕鼓动力 | 601369 | 柴长茂 | 1.024 | 2020-09-30 |
41 | 龙洲股份 | 002682 | 柴长茂 | 0.832 | 2020-09-30 |
42 | 韶钢松山 | 000717 | 柴长茂 | 0.736 | 2020-09-30 |
43 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.496 | 2020-09-30 |
44 | 山西焦化 | 600740 | 柴长茂 | 1.251 | 2016-03-31 |
45 | 丰林集团 | 601996 | 柴长茂 | 0.682 | 2016-03-31 |
46 | 西安饮食 | 000721 | 柴长茂 | 0.679 | 2016-03-31 |
47 | 山西焦化 | 600740 | 柴长茂 | 1.251 | 2015-12-31 |
48 | 丰林集团 | 601996 | 柴长茂 | 0.682 | 2015-12-31 |
49 | *ST中企 | 600675 | 柴长茂 | 0.67 | 2015-12-31 |
50 | 山西焦化 | 600740 | 柴长茂 | 1.045 | 2015-09-30 |
51 | *ST中企 | 600675 | 柴长茂 | 0.777 | 2015-09-30 |
52 | 丰林集团 | 601996 | 柴长茂 | 0.682 | 2015-09-30 |
53 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.187 | 2015-09-30 |
54 | 山西焦化 | 600740 | 柴长茂 | 1.052 | 2015-06-30 |
55 | *ST中企 | 600675 | 柴长茂 | 1.044 | 2015-06-30 |
56 | 丰林集团 | 601996 | 柴长茂 | 0.682 | 2015-06-30 |
57 | 海南橡胶 | 601118 | 柴长茂 | 0.117 | 2015-06-30 |
58 | *ST中企 | 600675 | 柴长茂 | 0.838 | 2015-03-31 |
59 | 丰林集团 | 601996 | 柴长茂 | 0.431 | 2015-03-31 |
60 | *ST中企 | 600675 | 柴长茂 | 0.351 | 2014-12-31 |
61 | 皖通高速 | 600012 | 柴长茂 | 0.072 | 2011-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎