长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 旺能环境 | 002034 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 4.651 | 2022-03-31 |
2 | 陕西黑猫 | 601015 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 3.298 | 2022-03-31 |
3 | 新大陆 | 000997 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.69 | 2022-03-31 |
4 | 海南橡胶 | 601118 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 0.629 | 2022-03-31 |
5 | 旺能环境 | 002034 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 4.817 | 2021-12-31 |
6 | 陕西黑猫 | 601015 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 3.298 | 2021-12-31 |
7 | 新大陆 | 000997 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.69 | 2021-12-31 |
8 | 海南橡胶 | 601118 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 0.629 | 2021-12-31 |
9 | 旺能环境 | 002034 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 4.818 | 2021-09-30 |
10 | 陕西黑猫 | 601015 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 3.298 | 2021-09-30 |
11 | 新大陆 | 000997 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.691 | 2021-09-30 |
12 | 海南橡胶 | 601118 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 0.811 | 2021-09-30 |
13 | 旺能环境 | 002034 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 4.912 | 2021-06-30 |
14 | 陕西黑猫 | 601015 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 3.749 | 2021-06-30 |
15 | 新大陆 | 000997 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.691 | 2021-06-30 |
16 | 海南橡胶 | 601118 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 1.265 | 2021-06-30 |
17 | 旺能环境 | 002034 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 4.912 | 2021-03-31 |
18 | 陕西黑猫 | 601015 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 4.746 | 2021-03-31 |
19 | 新大陆 | 000997 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.688 | 2021-03-31 |
20 | 海南橡胶 | 601118 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.264 | 2021-03-31 |
21 | 新大陆 | 000997 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.718 | 2021-02-01 |
22 | 新大陆 | 000997 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.718 | 2021-01-12 |
23 | 旺能环境 | 002034 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 4.927 | 2020-12-31 |
24 | 海南橡胶 | 601118 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.264 | 2020-12-31 |
25 | 旺能环境 | 002034 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 7.635 | 2020-09-30 |
26 | 陕西黑猫 | 601015 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 5.863 | 2020-09-30 |
27 | 海南橡胶 | 601118 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 2.264 | 2020-09-30 |
28 | 卫星石化 | 002648 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 0.908 | 2020-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎