科威特政府投资局最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 横店东磁 | 002056 | 科威特政府投资局 | 0.773 | 2022-04-07 |
2 | 怡合达 | 301029 | 科威特政府投资局 | 2.061 | 2022-03-31 |
3 | 联创电子 | 002036 | 科威特政府投资局 | 1.393 | 2022-03-31 |
4 | 精功科技 | 002006 | 科威特政府投资局 | 0.935 | 2022-03-31 |
5 | 横店东磁 | 002056 | 科威特政府投资局 | 0.773 | 2022-03-31 |
6 | 卫星化学 | 002648 | 科威特政府投资局 | 0.771 | 2022-03-31 |
7 | 新和成 | 002001 | 科威特政府投资局 | 0.46 | 2022-03-31 |
8 | 怡合达 | 301029 | 科威特政府投资局 | 1.819 | 2021-12-31 |
9 | 精功科技 | 002006 | 科威特政府投资局 | 0.935 | 2021-12-31 |
10 | 卫星化学 | 002648 | 科威特政府投资局 | 0.908 | 2021-12-31 |
11 | 横店东磁 | 002056 | 科威特政府投资局 | 0.664 | 2021-12-31 |
12 | 新和成 | 002001 | 科威特政府投资局 | 0.601 | 2021-12-31 |
13 | 楚江新材 | 002171 | 科威特政府投资局 | 0.556 | 2021-12-31 |
14 | 乐普医疗 | 300003 | 科威特政府投资局 | 0.834 | 2021-11-01 |
15 | 怡合达 | 301029 | 科威特政府投资局 | 1.819 | 2021-09-30 |
16 | 锦浪科技 | 300763 | 科威特政府投资局 | 1.668 | 2021-09-30 |
17 | 九典制药 | 300705 | 科威特政府投资局 | 0.955 | 2021-09-30 |
18 | 乐普医疗 | 300003 | 科威特政府投资局 | 0.835 | 2021-09-30 |
19 | 东方盛虹 | 000301 | 科威特政府投资局 | 0.815 | 2021-09-30 |
20 | 卫星化学 | 002648 | 科威特政府投资局 | 0.672 | 2021-09-30 |
21 | 楚江新材 | 002171 | 科威特政府投资局 | 0.627 | 2021-09-30 |
22 | 新和成 | 002001 | 科威特政府投资局 | 0.601 | 2021-09-30 |
23 | 卫星化学 | 002648 | 科威特政府投资局 | 0.672 | 2021-09-29 |
24 | 新和成 | 002001 | 科威特政府投资局 | 0.625 | 2021-08-19 |
25 | 锦浪科技 | 300763 | 科威特政府投资局 | 2.495 | 2021-06-30 |
26 | 卫星石化 | 002648 | 科威特政府投资局 | 1.026 | 2021-06-30 |
27 | 乐普医疗 | 300003 | 科威特政府投资局 | 0.834 | 2021-06-30 |
28 | 新和成 | 002001 | 科威特政府投资局 | 0.531 | 2021-06-30 |
29 | 锦浪科技 | 300763 | 科威特政府投资局 | 3.167 | 2021-03-31 |
30 | 卫星石化 | 002648 | 科威特政府投资局 | 1.448 | 2021-03-31 |
31 | 乐普医疗 | 300003 | 科威特政府投资局 | 0.744 | 2021-03-31 |
32 | 阳光电源 | 300274 | 科威特政府投资局 | 0.688 | 2021-03-31 |
33 | 新和成 | 002001 | 科威特政府投资局 | 0.458 | 2021-03-31 |
34 | 兔宝宝 | 002043 | 科威特政府投资局 | 1.49 | 2021-01-04 |
35 | 锦浪科技 | 300763 | 科威特政府投资局 | 3.167 | 2020-12-31 |
36 | 兔宝宝 | 002043 | 科威特政府投资局 | 1.49 | 2020-12-31 |
37 | 卫星石化 | 002648 | 科威特政府投资局 | 1.445 | 2020-12-31 |
38 | 东方雨虹 | 002271 | 科威特政府投资局 | 0.895 | 2020-12-31 |
39 | 乐普医疗 | 300003 | 科威特政府投资局 | 0.794 | 2020-12-31 |
40 | 锦浪科技 | 300763 | 科威特政府投资局 | 3.801 | 2020-09-30 |
41 | 卫星石化 | 002648 | 科威特政府投资局 | 0.646 | 2020-09-30 |
42 | 富奥股份 | 000030 | 科威特政府投资局 | 0.563 | 2020-09-30 |
43 | 锦浪科技 | 300763 | 科威特政府投资局 | 1.262 | 2020-06-30 |
44 | 中泰桥梁 | 002659 | 科威特政府投资局 | 1.736 | 2016-03-31 |
45 | 卫 士 通 | 002268 | 科威特政府投资局 | 1.331 | 2016-03-31 |
46 | 恒泰艾普 | 300157 | 科威特政府投资局 | 0.982 | 2016-03-31 |
47 | 青海明胶 | 000606 | 科威特政府投资局 | 0.9 | 2016-03-31 |
48 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 0.723 | 2016-03-31 |
49 | 双象股份 | 002395 | 科威特政府投资局 | 0.68 | 2016-03-31 |
50 | 金禾实业 | 002597 | 科威特政府投资局 | 0.664 | 2016-03-31 |
51 | 汤臣倍健 | 300146 | 科威特政府投资局 | 0.602 | 2016-03-31 |
52 | 四维图新 | 002405 | 科威特政府投资局 | 0.598 | 2016-03-31 |
53 | 达刚路机 | 300103 | 科威特政府投资局 | 0.44 | 2016-03-31 |
54 | 天和防务 | 300397 | 科威特政府投资局 | 0.414 | 2016-03-31 |
55 | 宜安科技 | 300328 | 科威特政府投资局 | 0.281 | 2016-03-31 |
56 | 联创电子 | 002036 | 科威特政府投资局 | 0.183 | 2016-03-31 |
57 | 四维图新 | 002405 | 科威特政府投资局 | 0.987 | 2015-12-31 |
58 | 卫 士 通 | 002268 | 科威特政府投资局 | 0.776 | 2015-12-31 |
59 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 0.723 | 2015-12-31 |
60 | 振华科技 | 000733 | 科威特政府投资局 | 0.697 | 2015-12-31 |
61 | 数字政通 | 300075 | 科威特政府投资局 | 0.493 | 2015-12-31 |
62 | 汤臣倍健 | 300146 | 科威特政府投资局 | 0.478 | 2015-12-31 |
63 | 宜安科技 | 300328 | 科威特政府投资局 | 0.281 | 2015-12-31 |
64 | 神州信息 | 000555 | 科威特政府投资局 | 0.207 | 2015-12-31 |
65 | 天和防务 | 300397 | 科威特政府投资局 | 0.173 | 2015-12-31 |
66 | 盛运环保 | 300090 | 科威特政府投资局 | 0.803 | 2015-09-30 |
67 | 数字政通 | 300075 | 科威特政府投资局 | 0.764 | 2015-09-30 |
68 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 0.723 | 2015-09-30 |
69 | 汤臣倍健 | 300146 | 科威特政府投资局 | 0.688 | 2015-09-30 |
70 | 达刚路机 | 300103 | 科威特政府投资局 | 0.586 | 2015-09-30 |
71 | 全志科技 | 300458 | 科威特政府投资局 | 0.472 | 2015-09-30 |
72 | 当代东方 | 000673 | 科威特政府投资局 | 0.382 | 2015-09-30 |
73 | 宜安科技 | 300328 | 科威特政府投资局 | 0.303 | 2015-09-30 |
74 | 神州信息 | 000555 | 科威特政府投资局 | 0.246 | 2015-09-30 |
75 | 英威腾 | 002334 | 科威特政府投资局 | 1.91 | 2015-06-30 |
76 | 四维图新 | 002405 | 科威特政府投资局 | 1.127 | 2015-06-30 |
77 | 汤臣倍健 | 300146 | 科威特政府投资局 | 1.085 | 2015-06-30 |
78 | 当代东方 | 000673 | 科威特政府投资局 | 1.035 | 2015-06-30 |
79 | 恒泰艾普 | 300157 | 科威特政府投资局 | 0.886 | 2015-06-30 |
80 | 贝因美 | 002570 | 科威特政府投资局 | 0.881 | 2015-06-30 |
81 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 0.724 | 2015-06-30 |
82 | 劲胜精密 | 300083 | 科威特政府投资局 | 0.64 | 2015-06-30 |
83 | 道明光学 | 002632 | 科威特政府投资局 | 0.637 | 2015-06-30 |
84 | 中南建设 | 000961 | 科威特政府投资局 | 0.561 | 2015-06-30 |
85 | 安泰科技 | 000969 | 科威特政府投资局 | 0.531 | 2015-06-30 |
86 | 钢研高纳 | 300034 | 科威特政府投资局 | 0.477 | 2015-06-30 |
87 | 海宁皮城 | 002344 | 科威特政府投资局 | 0.36 | 2015-06-30 |
88 | 快乐购 | 300413 | 科威特政府投资局 | 0.311 | 2015-06-30 |
89 | 英威腾 | 002334 | 科威特政府投资局 | 1.84 | 2015-03-31 |
90 | 当代东方 | 000673 | 科威特政府投资局 | 1.611 | 2015-03-31 |
91 | 数字政通 | 300075 | 科威特政府投资局 | 1.235 | 2015-03-31 |
92 | 四维图新 | 002405 | 科威特政府投资局 | 0.993 | 2015-03-31 |
93 | 软控股份 | 002073 | 科威特政府投资局 | 0.737 | 2015-03-31 |
94 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 0.724 | 2015-03-31 |
95 | 森源电气 | 002358 | 科威特政府投资局 | 0.717 | 2015-03-31 |
96 | 劲胜精密 | 300083 | 科威特政府投资局 | 0.64 | 2015-03-31 |
97 | 钢研高纳 | 300034 | 科威特政府投资局 | 0.545 | 2015-03-31 |
98 | 双鹭药业 | 002038 | 科威特政府投资局 | 0.447 | 2015-03-31 |
99 | 佛慈制药 | 002644 | 科威特政府投资局 | 0.37 | 2015-03-31 |
100 | 四维图新 | 002405 | 科威特政府投资局 | 1.26 | 2014-12-31 |
101 | 硕贝德 | 300322 | 科威特政府投资局 | 1.007 | 2014-12-31 |
102 | 众信旅游 | 002707 | 科威特政府投资局 | 0.855 | 2014-12-31 |
103 | 当代东方 | 000673 | 科威特政府投资局 | 0.796 | 2014-12-31 |
104 | 软控股份 | 002073 | 科威特政府投资局 | 0.726 | 2014-12-31 |
105 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 0.724 | 2014-12-31 |
106 | 森源电气 | 002358 | 科威特政府投资局 | 0.717 | 2014-12-31 |
107 | 湖南黄金 | 002155 | 科威特政府投资局 | 0.69 | 2014-12-31 |
108 | 江铃汽车 | 000550 | 科威特政府投资局 | 0.619 | 2014-12-31 |
109 | 齐翔腾达 | 002408 | 科威特政府投资局 | 0.515 | 2014-12-31 |
110 | 威华股份 | 002240 | 科威特政府投资局 | 0.34 | 2014-12-31 |
111 | 天齐锂业 | 002466 | 科威特政府投资局 | 0.304 | 2014-12-31 |
112 | 森马服饰 | 002563 | 科威特政府投资局 | 0.196 | 2014-12-31 |
113 | 三维通信 | 002115 | 科威特政府投资局 | 1.339 | 2014-09-30 |
114 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 0.97 | 2014-09-30 |
115 | 硕贝德 | 300322 | 科威特政府投资局 | 0.928 | 2014-09-30 |
116 | 安洁科技 | 002635 | 科威特政府投资局 | 0.848 | 2014-09-30 |
117 | 东华科技 | 002140 | 科威特政府投资局 | 0.663 | 2014-09-30 |
118 | 天齐锂业 | 002466 | 科威特政府投资局 | 0.508 | 2014-09-30 |
119 | 齐翔腾达 | 002408 | 科威特政府投资局 | 0.401 | 2014-09-30 |
120 | 鲁西化工 | 000830 | 科威特政府投资局 | 0.394 | 2014-09-30 |
121 | 森马服饰 | 002563 | 科威特政府投资局 | 0.377 | 2014-09-30 |
122 | 威华股份 | 002240 | 科威特政府投资局 | 0.34 | 2014-09-30 |
123 | 众信旅游 | 002707 | 科威特政府投资局 | 0.299 | 2014-09-30 |
124 | 银亿股份 | 000981 | 科威特政府投资局 | 0.209 | 2014-09-30 |
125 | 东华科技 | 002140 | 科威特政府投资局 | 1.434 | 2014-06-30 |
126 | 安洁科技 | 002635 | 科威特政府投资局 | 1.233 | 2014-06-30 |
127 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 1.096 | 2014-06-30 |
128 | 天喻信息 | 300205 | 科威特政府投资局 | 0.83 | 2014-06-30 |
129 | 森马服饰 | 002563 | 科威特政府投资局 | 0.645 | 2014-06-30 |
130 | 长信科技 | 300088 | 科威特政府投资局 | 0.618 | 2014-06-30 |
131 | 天齐锂业 | 002466 | 科威特政府投资局 | 0.601 | 2014-06-30 |
132 | 姚记扑克 | 002605 | 科威特政府投资局 | 0.196 | 2014-06-30 |
133 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 1.809 | 2014-03-31 |
134 | 东华科技 | 002140 | 科威特政府投资局 | 1.737 | 2014-03-31 |
135 | 必康股份 | 002411 | 科威特政府投资局 | 1.492 | 2014-03-31 |
136 | 沃森生物 | 300142 | 科威特政府投资局 | 1.367 | 2014-03-31 |
137 | 富安娜 | 002327 | 科威特政府投资局 | 0.953 | 2014-03-31 |
138 | 天喻信息 | 300205 | 科威特政府投资局 | 0.83 | 2014-03-31 |
139 | 安洁科技 | 002635 | 科威特政府投资局 | 0.787 | 2014-03-31 |
140 | 瑞普生物 | 300119 | 科威特政府投资局 | 0.782 | 2014-03-31 |
141 | 奇正藏药 | 002287 | 科威特政府投资局 | 0.761 | 2014-03-31 |
142 | 长信科技 | 300088 | 科威特政府投资局 | 0.618 | 2014-03-31 |
143 | 天齐锂业 | 002466 | 科威特政府投资局 | 0.601 | 2014-03-31 |
144 | 森马服饰 | 002563 | 科威特政府投资局 | 0.574 | 2014-03-31 |
145 | 聚光科技 | 300203 | 科威特政府投资局 | 0.5 | 2014-03-31 |
146 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 1.938 | 2013-12-31 |
147 | 瑞普生物 | 300119 | 科威特政府投资局 | 1.833 | 2013-12-31 |
148 | 东华科技 | 002140 | 科威特政府投资局 | 1.737 | 2013-12-31 |
149 | 华帝股份 | 002035 | 科威特政府投资局 | 1.367 | 2013-12-31 |
150 | 聚飞光电 | 300303 | 科威特政府投资局 | 1.345 | 2013-12-31 |
151 | 合肥百货 | 000417 | 科威特政府投资局 | 1.106 | 2013-12-31 |
152 | 富安娜 | 002327 | 科威特政府投资局 | 0.954 | 2013-12-31 |
153 | 奇正藏药 | 002287 | 科威特政府投资局 | 0.761 | 2013-12-31 |
154 | 姚记扑克 | 002605 | 科威特政府投资局 | 0.615 | 2013-12-31 |
155 | 森马服饰 | 002563 | 科威特政府投资局 | 0.574 | 2013-12-31 |
156 | 聚光科技 | 300203 | 科威特政府投资局 | 0.5 | 2013-12-31 |
157 | 宜通世纪 | 300310 | 科威特政府投资局 | 2.314 | 2013-09-30 |
158 | 聚飞光电 | 300303 | 科威特政府投资局 | 1.897 | 2013-09-30 |
159 | 瑞普生物 | 300119 | 科威特政府投资局 | 1.833 | 2013-09-30 |
160 | 华帝股份 | 002035 | 科威特政府投资局 | 1.42 | 2013-09-30 |
161 | 汉森制药 | 002412 | 科威特政府投资局 | 1.418 | 2013-09-30 |
162 | 康芝药业 | 300086 | 科威特政府投资局 | 1.284 | 2013-09-30 |
163 | 东华科技 | 002140 | 科威特政府投资局 | 1.032 | 2013-09-30 |
164 | 泰和新材 | 002254 | 科威特政府投资局 | 0.967 | 2013-09-30 |
165 | 富安娜 | 002327 | 科威特政府投资局 | 0.956 | 2013-09-30 |
166 | 合康变频 | 300048 | 科威特政府投资局 | 0.942 | 2013-09-30 |
167 | 大北农 | 002385 | 科威特政府投资局 | 0.83 | 2013-09-30 |
168 | 沃森生物 | 300142 | 科威特政府投资局 | 0.798 | 2013-09-30 |
169 | 锦富新材 | 300128 | 科威特政府投资局 | 0.731 | 2013-09-30 |
170 | 史丹利 | 002588 | 科威特政府投资局 | 0.504 | 2013-09-30 |
171 | 聚光科技 | 300203 | 科威特政府投资局 | 0.5 | 2013-09-30 |
172 | 森马服饰 | 002563 | 科威特政府投资局 | 0.436 | 2013-09-30 |
173 | 瑞普生物 | 300119 | 科威特政府投资局 | 1.833 | 2013-06-30 |
174 | 久联发展 | 002037 | 科威特政府投资局 | 1.531 | 2013-06-30 |
175 | 康芝药业 | 300086 | 科威特政府投资局 | 1.284 | 2013-06-30 |
176 | 锦富新材 | 300128 | 科威特政府投资局 | 1.264 | 2013-06-30 |
177 | 合康变频 | 300048 | 科威特政府投资局 | 0.942 | 2013-06-30 |
178 | 海翔药业 | 002099 | 科威特政府投资局 | 0.919 | 2013-06-30 |
179 | 亚厦股份 | 002375 | 科威特政府投资局 | 0.9 | 2013-06-30 |
180 | 鲁 泰A | 000726 | 科威特政府投资局 | 0.819 | 2013-06-30 |
181 | 大北农 | 002385 | 科威特政府投资局 | 0.773 | 2013-06-30 |
182 | 普邦园林 | 002663 | 科威特政府投资局 | 0.736 | 2013-06-30 |
183 | 宜通世纪 | 300310 | 科威特政府投资局 | 0.696 | 2013-06-30 |
184 | 广田股份 | 002482 | 科威特政府投资局 | 0.665 | 2013-06-30 |
185 | 聚光科技 | 300203 | 科威特政府投资局 | 0.265 | 2013-06-30 |
186 | 森马服饰 | 002563 | 科威特政府投资局 | 0.149 | 2013-06-30 |
187 | 瑞普生物 | 300119 | 科威特政府投资局 | 1.184 | 2013-03-31 |
188 | 锦富新材 | 300128 | 科威特政府投资局 | 0.994 | 2013-03-31 |
189 | 海翔药业 | 002099 | 科威特政府投资局 | 0.919 | 2013-03-31 |
190 | 康芝药业 | 300086 | 科威特政府投资局 | 0.4 | 2013-03-31 |
191 | 海翔药业 | 002099 | 科威特政府投资局 | 0.893 | 2012-12-31 |
192 | 新纶科技 | 002341 | 科威特政府投资局 | 0.744 | 2012-12-31 |
193 | 锦富新材 | 300128 | 科威特政府投资局 | 0.658 | 2012-12-31 |
194 | 天源迪科 | 300047 | 科威特政府投资局 | 0.36 | 2012-12-31 |
195 | 华录百纳 | 300291 | 科威特政府投资局 | 0.546 | 2012-09-30 |
196 | *ST云网 | 002306 | 科威特政府投资局 | 0.435 | 2012-09-30 |
197 | 天源迪科 | 300047 | 科威特政府投资局 | 0.36 | 2012-09-30 |
198 | 英威腾 | 002334 | 科威特政府投资局 | 0.174 | 2012-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎