中信证券股份有限公司-社保基金1106组合最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 华特达因 | 000915 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.734 | 2022-03-31 |
2 | 宝丰能源 | 600989 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.13 | 2022-03-31 |
3 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.069 | 2022-03-31 |
4 | 威海广泰 | 002111 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.046 | 2022-03-31 |
5 | 周大生 | 002867 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.982 | 2022-03-31 |
6 | 盛屯矿业 | 600711 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.902 | 2022-03-31 |
7 | 内蒙华电 | 600863 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.76 | 2022-03-31 |
8 | 南钢股份 | 600282 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.696 | 2022-03-31 |
9 | 丽珠集团 | 000513 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.491 | 2022-03-31 |
10 | 汉钟精机 | 002158 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.434 | 2022-03-31 |
11 | 太钢不锈 | 000825 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.208 | 2022-03-31 |
12 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.034 | 2022-03-18 |
13 | 威海广泰 | 002111 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.793 | 2021-12-31 |
14 | 华特达因 | 000915 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.579 | 2021-12-31 |
15 | 宝丰能源 | 600989 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.095 | 2021-12-31 |
16 | 南钢股份 | 600282 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.077 | 2021-12-31 |
17 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.034 | 2021-12-31 |
18 | 康力电梯 | 002367 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.024 | 2021-12-31 |
19 | 周大生 | 002867 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.982 | 2021-12-31 |
20 | 内蒙华电 | 600863 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.932 | 2021-12-31 |
21 | 康力电梯 | 002367 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 2.635 | 2021-11-03 |
22 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.212 | 2021-10-20 |
23 | 康力电梯 | 002367 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 2.635 | 2021-09-30 |
24 | 威海广泰 | 002111 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.661 | 2021-09-30 |
25 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.212 | 2021-09-30 |
26 | 宝丰能源 | 600989 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.124 | 2021-09-30 |
27 | 华特达因 | 000915 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.953 | 2021-09-30 |
28 | 南钢股份 | 600282 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.922 | 2021-09-30 |
29 | 周大生 | 002867 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.603 | 2021-09-30 |
30 | 荣盛发展 | 002146 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.345 | 2021-09-30 |
31 | 康力电梯 | 002367 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 2.078 | 2021-06-30 |
32 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.19 | 2021-06-30 |
33 | 旗滨集团 | 601636 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.871 | 2021-06-30 |
34 | 大悦城 | 000031 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.565 | 2021-06-30 |
35 | 天顺风能 | 002531 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.463 | 2021-06-30 |
36 | 中鼎股份 | 000887 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.405 | 2021-06-30 |
37 | 康力电梯 | 002367 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.282 | 2021-03-31 |
38 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.174 | 2021-03-31 |
39 | 旗滨集团 | 601636 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.023 | 2021-03-31 |
40 | 大悦城 | 000031 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.79 | 2021-03-31 |
41 | 中鼎股份 | 000887 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.405 | 2021-03-31 |
42 | 荣盛发展 | 002146 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.361 | 2021-03-31 |
43 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.367 | 2020-12-31 |
44 | 旗滨集团 | 601636 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.167 | 2020-12-31 |
45 | 赛轮轮胎 | 601058 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.035 | 2020-12-31 |
46 | 康力电梯 | 002367 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.556 | 2020-12-31 |
47 | 旗滨集团 | 601636 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.298 | 2020-09-30 |
48 | 新奥股份 | 600803 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1.131 | 2020-09-30 |
49 | 晨鸣纸业 | 000488 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 0.369 | 2020-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎