华西股份000936十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.601 | 2022-03-31 |
2 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.59 | 2022-03-31 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 10541024 | 1.19 | 2022-03-31 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 10541024 | 1.19 | 2022-03-31 |
5 | 陈朝晖 | 7620500 | 0.86 | 2022-03-31 |
6 | 陈朝晖 | 7620500 | 0.86 | 2022-03-31 |
7 | 蔡玉栋 | 6736500 | 0.76 | 2022-03-31 |
8 | 蔡玉栋 | 6736500 | 0.761 | 2022-03-31 |
9 | 杨光勇 | 5938004 | 0.67 | 2022-03-31 |
10 | 杨光勇 | 5938004 | 0.67 | 2022-03-31 |
11 | 宋建新 | 4220100 | 0.48 | 2022-03-31 |
12 | 宋建新 | 4220100 | 0.476 | 2022-03-31 |
13 | 李蓬勃 | 4093900 | 0.462 | 2022-03-31 |
14 | 李蓬勃 | 4093900 | 0.46 | 2022-03-31 |
15 | 李敏 | 2920100 | 0.33 | 2022-03-31 |
16 | 李敏 | 2920100 | 0.33 | 2022-03-31 |
17 | 沈加权 | 2500000 | 0.282 | 2022-03-31 |
18 | 沈加权 | 2500000 | 0.28 | 2022-03-31 |
19 | 朱飞 | 2036200 | 0.23 | 2022-03-31 |
20 | 朱飞 | 2036200 | 0.23 | 2022-03-31 |
21 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.601 | 2021-12-31 |
22 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.59 | 2021-12-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 10049122 | 1.13 | 2021-12-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 10049122 | 1.135 | 2021-12-31 |
25 | 陈朝晖 | 7323000 | 0.827 | 2021-12-31 |
26 | 陈朝晖 | 7323000 | 0.83 | 2021-12-31 |
27 | 蔡玉栋 | 6536500 | 0.74 | 2021-12-31 |
28 | 蔡玉栋 | 6536500 | 0.738 | 2021-12-31 |
29 | 杨光勇 | 5984004 | 0.676 | 2021-12-31 |
30 | 杨光勇 | 5984004 | 0.68 | 2021-12-31 |
31 | 宋建新 | 4220100 | 0.48 | 2021-12-31 |
32 | 宋建新 | 4220100 | 0.476 | 2021-12-31 |
33 | 李蓬勃 | 4123400 | 0.466 | 2021-12-31 |
34 | 李蓬勃 | 4123400 | 0.47 | 2021-12-31 |
35 | 朱飞 | 2996200 | 0.34 | 2021-12-31 |
36 | 朱飞 | 2996200 | 0.338 | 2021-12-31 |
37 | 李敏 | 2920100 | 0.33 | 2021-12-31 |
38 | 李敏 | 2920100 | 0.33 | 2021-12-31 |
39 | 陈良 | 2700000 | 0.3 | 2021-12-31 |
40 | 陈良 | 2700000 | 0.305 | 2021-12-31 |
41 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.602 | 2021-09-30 |
42 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.59 | 2021-09-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 9498336 | 1.07 | 2021-09-30 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 9498336 | 1.072 | 2021-09-30 |
45 | 陈朝晖 | 7323000 | 0.827 | 2021-09-30 |
46 | 陈朝晖 | 7323000 | 0.83 | 2021-09-30 |
47 | 杨光勇 | 5984004 | 0.68 | 2021-09-30 |
48 | 杨光勇 | 5984004 | 0.676 | 2021-09-30 |
49 | 蔡玉栋 | 4223200 | 0.477 | 2021-09-30 |
50 | 蔡玉栋 | 4223200 | 0.48 | 2021-09-30 |
51 | 李蓬勃 | 4025900 | 0.45 | 2021-09-30 |
52 | 李蓬勃 | 4025900 | 0.455 | 2021-09-30 |
53 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2021-09-30 |
54 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2021-09-30 |
55 | 朱飞 | 2996200 | 0.34 | 2021-09-30 |
56 | 朱飞 | 2996200 | 0.338 | 2021-09-30 |
57 | 李敏 | 2920100 | 0.33 | 2021-09-30 |
58 | 李敏 | 2920100 | 0.33 | 2021-09-30 |
59 | 沈加权 | 2192100 | 0.25 | 2021-09-30 |
60 | 沈加权 | 2192100 | 0.247 | 2021-09-30 |
61 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.59 | 2021-06-30 |
62 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.602 | 2021-06-30 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 11081138 | 1.251 | 2021-06-30 |
64 | 香港中央结算有限公司 | 11081138 | 1.25 | 2021-06-30 |
65 | 杨光勇 | 5981204 | 0.68 | 2021-06-30 |
66 | 杨光勇 | 5981204 | 0.675 | 2021-06-30 |
67 | 陈朝晖 | 4602400 | 0.52 | 2021-06-30 |
68 | 陈朝晖 | 4602400 | 0.52 | 2021-06-30 |
69 | 李蓬勃 | 3831800 | 0.43 | 2021-06-30 |
70 | 李蓬勃 | 3831800 | 0.433 | 2021-06-30 |
71 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2021-06-30 |
72 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2021-06-30 |
73 | 朱飞 | 2996200 | 0.34 | 2021-06-30 |
74 | 朱飞 | 2996200 | 0.338 | 2021-06-30 |
75 | 李敏 | 2920100 | 0.33 | 2021-06-30 |
76 | 李敏 | 2920100 | 0.33 | 2021-06-30 |
77 | 王文 | 1866700 | 0.21 | 2021-06-30 |
78 | 王文 | 1866700 | 0.211 | 2021-06-30 |
79 | 沈加权 | 1797000 | 0.203 | 2021-06-30 |
80 | 沈加权 | 1797000 | 0.2 | 2021-06-30 |
81 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.59 | 2021-03-31 |
82 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.619 | 2021-03-31 |
83 | 香港中央结算有限公司 | 9240309 | 1.044 | 2021-03-31 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 9240309 | 1.04 | 2021-03-31 |
85 | 杨光勇 | 5981204 | 0.68 | 2021-03-31 |
86 | 杨光勇 | 5981204 | 0.676 | 2021-03-31 |
87 | 陈朝晖 | 4662400 | 0.527 | 2021-03-31 |
88 | 陈朝晖 | 4662400 | 0.53 | 2021-03-31 |
89 | 李蓬勃 | 3820400 | 0.43 | 2021-03-31 |
90 | 李蓬勃 | 3820400 | 0.431 | 2021-03-31 |
91 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2021-03-31 |
92 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2021-03-31 |
93 | 朱飞 | 2996200 | 0.34 | 2021-03-31 |
94 | 朱飞 | 2996200 | 0.338 | 2021-03-31 |
95 | 李敏 | 2920000 | 0.33 | 2021-03-31 |
96 | 李敏 | 2920000 | 0.33 | 2021-03-31 |
97 | 王文 | 1866700 | 0.21 | 2021-03-31 |
98 | 王文 | 1866700 | 0.211 | 2021-03-31 |
99 | 何晓玉 | 1846800 | 0.209 | 2021-03-31 |
100 | 何晓玉 | 1846800 | 0.21 | 2021-03-31 |
101 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.59 | 2020-12-31 |
102 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.619 | 2020-12-31 |
103 | 香港中央结算有限公司 | 10218114 | 1.154 | 2020-12-31 |
104 | 香港中央结算有限公司 | 10218114 | 1.15 | 2020-12-31 |
105 | 杨光勇 | 5981104 | 0.68 | 2020-12-31 |
106 | 杨光勇 | 5981104 | 0.676 | 2020-12-31 |
107 | 安徽新集煤电(集团)有限公司 | 5249000 | 0.593 | 2020-12-31 |
108 | 安徽新集煤电(集团)有限公司 | 5249000 | 0.59 | 2020-12-31 |
109 | 韩钟伟 | 3880500 | 0.44 | 2020-12-31 |
110 | 韩钟伟 | 3880500 | 0.438 | 2020-12-31 |
111 | 李蓬勃 | 3820400 | 0.431 | 2020-12-31 |
112 | 李蓬勃 | 3820400 | 0.43 | 2020-12-31 |
113 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2020-12-31 |
114 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2020-12-31 |
115 | 付筱 | 3538400 | 0.4 | 2020-12-31 |
116 | 付筱 | 3538400 | 0.4 | 2020-12-31 |
117 | 陈朝晖 | 3515900 | 0.4 | 2020-12-31 |
118 | 陈朝晖 | 3515900 | 0.397 | 2020-12-31 |
119 | 朱飞 | 3392700 | 0.383 | 2020-12-31 |
120 | 朱飞 | 3392700 | 0.38 | 2020-12-31 |
121 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.59 | 2020-09-30 |
122 | 江苏华西集团有限公司 | 359629483 | 40.619 | 2020-09-30 |
123 | 香港中央结算有限公司 | 7175301 | 0.81 | 2020-09-30 |
124 | 香港中央结算有限公司 | 7175301 | 0.81 | 2020-09-30 |
125 | 安徽新集煤电(集团)有限公司 | 5249000 | 0.59 | 2020-09-30 |
126 | 安徽新集煤电(集团)有限公司 | 5249000 | 0.593 | 2020-09-30 |
127 | 杨光勇 | 3938600 | 0.445 | 2020-09-30 |
128 | 杨光勇 | 3938600 | 0.44 | 2020-09-30 |
129 | 李蓬勃 | 3818700 | 0.43 | 2020-09-30 |
130 | 李蓬勃 | 3818700 | 0.431 | 2020-09-30 |
131 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2020-09-30 |
132 | 宋建新 | 3804700 | 0.43 | 2020-09-30 |
133 | 朱飞 | 3392700 | 0.38 | 2020-09-30 |
134 | 朱飞 | 3392700 | 0.383 | 2020-09-30 |
135 | 陈朝晖 | 3375900 | 0.381 | 2020-09-30 |
136 | 陈朝晖 | 3375900 | 0.38 | 2020-09-30 |
137 | 李敏 | 2920000 | 0.33 | 2020-09-30 |
138 | 李敏 | 2920000 | 0.33 | 2020-09-30 |
139 | 汇天泽投资有限公司 | 2857401 | 0.323 | 2020-09-30 |
140 | 汇天泽投资有限公司 | 2857401 | 0.32 | 2020-09-30 |
141 | 江苏华西集团公司 | 391629000 | 44.2 | 2016-03-31 |
142 | 江苏华西集团公司 | 321629000 | 36.301 | 2016-03-31 |
143 | 任向敏 | 40000000 | 4.515 | 2016-03-31 |
144 | 任向敏 | 40000000 | 4.51 | 2016-03-31 |
145 | 上海东灿贸易有限公司 | 40000000 | 4.51 | 2016-03-31 |
146 | 2 上海东灿贸易有限公司 | 40000000 | 4.51 | 2016-03-31 |
147 | 程伟 | 21000000 | 2.37 | 2016-03-31 |
148 | 程伟 | 21000000 | 2.37 | 2016-03-31 |
149 | 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金 | 14388920 | 1.62 | 2016-03-31 |
150 | 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金 | 14388920 | 1.92 | 2016-03-31 |
151 | 中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金 | 14388900 | 1.624 | 2016-03-31 |
152 | 中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金 | 14388900 | 1.62 | 2016-03-31 |
153 | 深圳市架桥资本投资企业(有限合伙) | 10000000 | 1.13 | 2016-03-31 |
154 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 10000000 | 1.13 | 2016-03-31 |
155 | 6 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 10000000 | 1.13 | 2016-03-31 |
156 | 何晓玉 | 8000000 | 0.9 | 2016-03-31 |
157 | 上海红豆投资有限公司 | 5944060 | 0.67 | 2016-03-31 |
158 | 上海红豆投资有限公司 | 5944060 | 0.671 | 2016-03-31 |
159 | 白玲玲 | 5263830 | 0.594 | 2016-03-31 |
160 | 白玲玲 | 5263830 | 0.59 | 2016-03-31 |
161 | 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 4620263 | 0.62 | 2016-03-31 |
162 | 信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 4620260 | 0.521 | 2016-03-31 |
163 | 无锡红豆棉纺有限公司 | 2335710 | 0.264 | 2016-03-31 |
164 | 中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目1508期(添富1号)单一资金信托 | 2010000 | 0.227 | 2016-03-31 |
165 | 中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1508期(添富1号)单一资金信托 | 2010000 | 0.27 | 2016-03-31 |
166 | 丁安波 | 2000000 | 0.226 | 2016-03-31 |
167 | 江苏华西集团公司 | 391629000 | 44.2 | 2015-12-31 |
168 | 江苏华西集团公司 | 321629000 | 36.301 | 2015-12-31 |
169 | 任向敏 | 42124000 | 4.754 | 2015-12-31 |
170 | 任向敏 | 42124000 | 4.75 | 2015-12-31 |
171 | 上海东灿贸易有限公司 | 40000000 | 4.51 | 2015-12-31 |
172 | 程伟 | 26221400 | 2.96 | 2015-12-31 |
173 | 程伟 | 26221400 | 2.959 | 2015-12-31 |
174 | 深圳市架桥资本投资企业(有限合伙) | 10000000 | 1.13 | 2015-12-31 |
175 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 10000000 | 1.13 | 2015-12-31 |
176 | 何晓玉 | 8000000 | 0.9 | 2015-12-31 |
177 | 任向东 | 7544200 | 0.85 | 2015-12-31 |
178 | 任向东 | 7544200 | 0.851 | 2015-12-31 |
179 | 白玲玲 | 7521750 | 0.849 | 2015-12-31 |
180 | 白玲玲 | 7521750 | 0.85 | 2015-12-31 |
181 | 吴建英 | 6612500 | 0.75 | 2015-12-31 |
182 | 吴建英 | 6612500 | 0.746 | 2015-12-31 |
183 | 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 2800000 | 0.316 | 2015-12-31 |
184 | 华夏成长证券投资基金 | 2688460 | 0.303 | 2015-12-31 |
185 | 上海红豆投资有限公司 | 2556040 | 0.288 | 2015-12-31 |
186 | 威海港集团有限公司 | 2409800 | 0.272 | 2015-12-31 |
187 | 江苏华西集团公司 | 391629000 | 44.2 | 2015-09-30 |
188 | 江苏华西集团公司 | 321629000 | 36.301 | 2015-09-30 |
189 | 任向敏 | 42124000 | 4.754 | 2015-09-30 |
190 | 任向敏 | 42124000 | 4.75 | 2015-09-30 |
191 | 上海东灿贸易有限公司 | 40000000 | 4.51 | 2015-09-30 |
192 | 程伟 | 32191300 | 3.63 | 2015-09-30 |
193 | 程伟 | 32191300 | 3.633 | 2015-09-30 |
194 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 10000000 | 1.13 | 2015-09-30 |
195 | 深圳市架桥资本投资企业(有限合伙) | 10000000 | 1.13 | 2015-09-30 |
196 | 何晓玉 | 8000000 | 0.9 | 2015-09-30 |
197 | 任向东 | 6900000 | 0.78 | 2015-09-30 |
198 | 任向东 | 6900000 | 0.779 | 2015-09-30 |
199 | 无锡红豆棉纺有限公司 | 6098400 | 0.688 | 2015-09-30 |
200 | 无锡红豆棉纺有限公司 | 6098400 | 0.69 | 2015-09-30 |
华西股份000936(000936)十大股东 华西股份000936十大流通股东