渝农商行601077十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 22.13 | 2022-03-31 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 29.964 | 2022-03-31 |
3 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988000000 | 8.7 | 2022-03-31 |
4 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797087430 | 7.02 | 2022-03-31 |
5 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589084181 | 5.19 | 2022-03-31 |
6 | 隆鑫控股有限公司 | 570000000 | 5.02 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 239944809 | 2.11 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 239944809 | 2.861 | 2022-03-31 |
9 | 厦门市汇尚泓股权投资有限公司 | 188000000 | 2.241 | 2022-03-31 |
10 | 厦门市汇尚泓股权投资有限公司 | 188000000 | 1.66 | 2022-03-31 |
11 | 重庆财信企业集团有限公司 | 160000000 | 1.41 | 2022-03-31 |
12 | 重庆财信企业集团有限公司 | 160000000 | 1.908 | 2022-03-31 |
13 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.49 | 2022-03-31 |
14 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.1 | 2022-03-31 |
15 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 0.95 | 2022-03-31 |
16 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 1.293 | 2022-03-31 |
17 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 106000000 | 1.264 | 2022-03-31 |
18 | 重庆金源时代购物广场有限公司 | 100000000 | 1.192 | 2022-03-31 |
19 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 90400631 | 1.078 | 2022-03-31 |
20 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 90070000 | 1.074 | 2022-03-31 |
21 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 29.964 | 2021-12-31 |
22 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 22.13 | 2021-12-31 |
23 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988000000 | 8.7 | 2021-12-31 |
24 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797087430 | 7.02 | 2021-12-31 |
25 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589084181 | 5.19 | 2021-12-31 |
26 | 隆鑫控股有限公司 | 570000000 | 5.02 | 2021-12-31 |
27 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 188000000 | 1.66 | 2021-12-31 |
28 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 188000000 | 2.241 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 160693371 | 1.916 | 2021-12-31 |
30 | 香港中央结算有限公司 | 160693371 | 1.41 | 2021-12-31 |
31 | 重庆财信企业集团有限公司 | 160000000 | 1.41 | 2021-12-31 |
32 | 重庆财信企业集团有限公司 | 160000000 | 1.908 | 2021-12-31 |
33 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.49 | 2021-12-31 |
34 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.1 | 2021-12-31 |
35 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 0.95 | 2021-12-31 |
36 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 1.293 | 2021-12-31 |
37 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 106000000 | 1.264 | 2021-12-31 |
38 | 重庆金源时代购物广场有限公司 | 100000000 | 1.192 | 2021-12-31 |
39 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 90400631 | 1.078 | 2021-12-31 |
40 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 90070000 | 1.074 | 2021-12-31 |
41 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 22.13 | 2021-09-30 |
42 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 29.964 | 2021-09-30 |
43 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988000000 | 8.7 | 2021-09-30 |
44 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797087430 | 7.02 | 2021-09-30 |
45 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589084181 | 5.19 | 2021-09-30 |
46 | 隆鑫控股有限公司 | 570000000 | 5.02 | 2021-09-30 |
47 | 重庆财信企业集团有限公司 | 218422089 | 1.92 | 2021-09-30 |
48 | 重庆财信企业集团有限公司 | 218422089 | 2.604 | 2021-09-30 |
49 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 188000000 | 2.241 | 2021-09-30 |
50 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 188000000 | 1.66 | 2021-09-30 |
51 | 香港中央结算有限公司 | 180060932 | 2.147 | 2021-09-30 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 180060932 | 1.59 | 2021-09-30 |
53 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.32 | 2021-09-30 |
54 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.788 | 2021-09-30 |
55 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.49 | 2021-09-30 |
56 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.1 | 2021-09-30 |
57 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 1.293 | 2021-09-30 |
58 | 重庆金源时代购物广场有限公司 | 100000000 | 1.192 | 2021-09-30 |
59 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 90400631 | 1.078 | 2021-09-30 |
60 | 江苏华西集团有限公司 | 90000000 | 1.073 | 2021-09-30 |
61 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 22.13 | 2021-06-30 |
62 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 29.964 | 2021-06-30 |
63 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988000000 | 8.7 | 2021-06-30 |
64 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797087430 | 7.02 | 2021-06-30 |
65 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589084181 | 5.19 | 2021-06-30 |
66 | 隆鑫控股有限公司 | 570000000 | 5.02 | 2021-06-30 |
67 | 重庆财信企业集团有限公司 | 218422089 | 1.92 | 2021-06-30 |
68 | 重庆财信企业集团有限公司 | 218422089 | 2.604 | 2021-06-30 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 197539738 | 2.355 | 2021-06-30 |
70 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 188000000 | 2.241 | 2021-06-30 |
71 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 188000000 | 1.66 | 2021-06-30 |
72 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.32 | 2021-06-30 |
73 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.788 | 2021-06-30 |
74 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.49 | 2021-06-30 |
75 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.1 | 2021-06-30 |
76 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 0.95 | 2021-06-30 |
77 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 1.293 | 2021-06-30 |
78 | 重庆金源时代购物广场有限公司 | 100000000 | 1.192 | 2021-06-30 |
79 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 90400631 | 1.078 | 2021-06-30 |
80 | 江苏华西集团有限公司 | 90000000 | 1.073 | 2021-06-30 |
81 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 29.964 | 2021-03-31 |
82 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 22.13 | 2021-03-31 |
83 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988000000 | 8.7 | 2021-03-31 |
84 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797087430 | 7.02 | 2021-03-31 |
85 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589084181 | 5.19 | 2021-03-31 |
86 | 隆鑫控股有限公司 | 570000000 | 5.02 | 2021-03-31 |
87 | 重庆财信企业集团有限公司 | 330406723 | 2.91 | 2021-03-31 |
88 | 重庆财信企业集团有限公司 | 330406723 | 3.939 | 2021-03-31 |
89 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 200000000 | 2.384 | 2021-03-31 |
90 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 200000000 | 1.76 | 2021-03-31 |
91 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.32 | 2021-03-31 |
92 | 江苏华西集团有限公司 | 150000000 | 1.32 | 2021-03-31 |
93 | 江苏华西集团有限公司 | 150000000 | 1.788 | 2021-03-31 |
94 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.788 | 2021-03-31 |
95 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.49 | 2021-03-31 |
96 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.1 | 2021-03-31 |
97 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 1.293 | 2021-03-31 |
98 | 重庆金源时代购物广场有限公司 | 100000000 | 1.192 | 2021-03-31 |
99 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 90400631 | 1.078 | 2021-03-31 |
100 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 89900631 | 1.072 | 2021-03-31 |
101 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 29.964 | 2020-12-31 |
102 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 22.13 | 2020-12-31 |
103 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988000000 | 8.7 | 2020-12-31 |
104 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797087430 | 7.02 | 2020-12-31 |
105 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589084181 | 5.19 | 2020-12-31 |
106 | 隆鑫控股有限公司 | 570000000 | 5.02 | 2020-12-31 |
107 | 重庆财信企业集团有限公司 | 443100000 | 3.9 | 2020-12-31 |
108 | 重庆财信企业集团有限公司 | 443100000 | 5.283 | 2020-12-31 |
109 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 200000000 | 2.384 | 2020-12-31 |
110 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 200000000 | 1.76 | 2020-12-31 |
111 | 北京九鼎房地产开发有限责任公司 | 186449225 | 1.64 | 2020-12-31 |
112 | 北京九鼎房地产开发有限责任公司 | 186449225 | 2.223 | 2020-12-31 |
113 | 江苏华西集团有限公司 | 150000000 | 1.788 | 2020-12-31 |
114 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.788 | 2020-12-31 |
115 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.32 | 2020-12-31 |
116 | 江苏华西集团有限公司 | 150000000 | 1.32 | 2020-12-31 |
117 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125000000 | 1.49 | 2020-12-31 |
118 | 重庆光华控股(集团)有限公司 | 108452600 | 1.293 | 2020-12-31 |
119 | 重庆金源时代购物广场有限公司 | 100000000 | 1.192 | 2020-12-31 |
120 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 90400631 | 1.078 | 2020-12-31 |
121 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 64.938 | 2020-09-30 |
122 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2513336041 | 22.13 | 2020-09-30 |
123 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988000000 | 8.7 | 2020-09-30 |
124 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797087430 | 7.02 | 2020-09-30 |
125 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589084181 | 5.19 | 2020-09-30 |
126 | 隆鑫控股有限公司 | 570000000 | 5.02 | 2020-09-30 |
127 | 重庆财信企业集团有限公司 | 443100000 | 3.9 | 2020-09-30 |
128 | 北京九鼎房地产开发有限责任公司 | 300000000 | 2.64 | 2020-09-30 |
129 | 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | 200000000 | 1.76 | 2020-09-30 |
130 | 重庆业瑞房地产开发有限公司 | 150000000 | 1.32 | 2020-09-30 |
131 | 江苏华西集团有限公司 | 150000000 | 1.32 | 2020-09-30 |
132 | 香港中央结算有限公司 | 18563351 | 0.48 | 2020-09-30 |
133 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 14863009 | 0.384 | 2020-09-30 |
134 | 王国庆 | 7941300 | 0.205 | 2020-09-30 |
135 | 吕强 | 7668000 | 0.198 | 2020-09-30 |
136 | 王华锋 | 7300000 | 0.189 | 2020-09-30 |
137 | 李孝民 | 5602700 | 0.145 | 2020-09-30 |
138 | 华宝证券有限责任公司 | 4800000 | 0.124 | 2020-09-30 |
139 | 招商证券股份有限公司-天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | 4585000 | 0.118 | 2020-09-30 |
140 | 中国银行股份有限公司-华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 3841500 | 0.099 | 2020-09-30 |
渝农商行601077(601077)十大股东 渝农商行601077十大流通股东